ŞURUP ŞİŞELERİ
Amber Şurup Şişeleri
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Ürün Kodu | Hacim (ml) | Silme Hacim (ml) | Ağırlık (g) | Kafa şekli | Yükseklik (mm) | Çap (mm) |
|---|
| 440301 | 30 | 35.5 | 40 | DIN 28 mm | 67 | 35 |
| 440601 | 60 | 67.5 | 60 | DIN 28 mm | 94 | 38.6 |
| 441001 | 100 | 108 | 72 | DIN 28 mm | 104.8 | 46.1 |
| 441251 | 125 | 133 | 90 | DIN 28 mm | 114.4 | 49 |
| 441501 | 150 | 158 | 98 | DIN 28 mm | 122.8 | 51.6 |
| 441801 | 180 | 189 | 105 | DIN 28 mm | 129.9 | 54.7 |
| 442001 | 200 | 213 | 125 | DIN 28 mm | 134.5 | 57.5 |
| 442501 | 250 | 260 | 150 | DIN 28 mm | 142.9 | 61.7 |
| 443001 | 300 | 315 | 170 | DIN 28 mm | 152.5 | 65.7 |
| 445001 | 500 | 512 | 260 | DIN 28 mm | 176.8 | 76.8 |
Şeffaf Şurup Şişeleri
 |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Ürün Kodu | Hacim (ml) | Silme Hacim (ml) | Ağırlık (g) | Kafa şekli | Yükseklik (mm) | Çap (mm) |
|---|
| 300301 | 30 ml | 35.5 | 40 | DIN 28 mm | 67 | 35 |
| 300601 | 60 ml | 66 | 60 | DIN 28 mm | 94.5 | 38.6 |
| 300901 | 90 ml | 97 | 72 | DIN 28 mm | 103 | 44 |
| 301251 | 125 ml | 133 | 90 | DIN 28 mm | 114.4 | 49 |
| 301501 | 150 ml | 158 | 98 | DIN 28 mm | 122.8 | 51.6 |