DROPPER ŞİŞELER

| Hacim (ml) | Silme Hacim (ml) | Ağırlık (g) | Kafa şekli | Yükseklik (mm) | Çap (mm) | Şeffaf | Amber | Mavi | Yeşil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ml | 6.7 | 22 | DIN 18 | 50.2 | 22 | + | + | + | + |
| 10ml | 12.5 | 27.5 | DIN 18 | 58 | 24.8 | + | + | + | + |
| 15ml | 20 | 32 | DIN 18 | 65 | 28.5 | + | + | + | + |
| 20ml | 22.5 | 35 | DIN 18 | 71.5 | 28.7 | + | + | + | + |
| 30ml | 35 | 48 | DIN 18 | 78.8 | 33 | + | + | + | + |
| 50ml | 57 | 55 | DIN 18 | 92.2 | 37.2 | + | + | + | + |
| 100ml | 105 | 88 | DIN 18 | 112 | 44.5 | + | + | + | + |
